Artigo: mudanças entre as edições

De Normas ABNT
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
<font face="Verdana">
{| style="color:white; background-color:#9bcdac; width:100%; padding:21px;"
{| style="color:white; background-color:#9bcdac; width:100%; padding:21px;"
|+ style="caption-side:higher; color:orange;"|'''Modelo de Referência'''
|+ style="caption-side:higher; color:orange;"|'''Modelo de Referência'''
|ÚLTIMO NOME, Primeiro nome do autor do artigo. Título do artigo. '''Título da Revista''', local de publicação, volume do exemplar, número do exemplar, p. (página inicial e final do artigo), mês, ano de publicação. Disponível em: <link>. Acesso em: data de acesso.
|ÚLTIMO NOME, Primeiro nome do autor do artigo. Título do artigo. '''Título da Revista''', local de publicação, volume do exemplar, número do exemplar, p. (página inicial e final do artigo), mês, ano de publicação. Disponível em: link. Acesso em: data de acesso.
|}
|}




'''Na citação indireta'''
'''<font face="Verdana">Na citação indireta'''
{| style="color:grey; width:100% ;"
{| style="color:grey; width:100% ;"
!style="text-align: center;width: 80px;"| Tipo
!style="text-align: center;width: 80px;"| Tipo
Linha 23: Linha 24:
|-
|-
|style="text-align: center;background: #F1C232;color:white;height:70px;" |''Indireta''  
|style="text-align: center;background: #F1C232;color:white;height:70px;" |''Indireta''  
|style="background: #FFF2CC;padding:21px;" | O autor toma de forma nada estética o negro como herói de sua obra, diferentemente do que faziam outros poetas, tais como Gonçalves Dias que tomava o índio como herói. (ALVES, 2000).
|style="background: #FFF2CC;padding:21px;" | O autor toma de forma nada estética o negro como herói de sua obra, diferentemente do que faziam outros poetas, tais como Gonçalves Dias que tomava o índio como herói (Alves, 2000).
|}
|}




'''Na citação direta'''
'''<font face="Verdana">Na citação direta'''


{| style="color:grey; width:100%;height:100px;"
{| style="color:grey; width:100%;height:100px;"
Linha 34: Linha 35:
|-
|-
|style="text-align: center;background: #C27BA0;color:white;height:70px;" |''Direta''  
|style="text-align: center;background: #C27BA0;color:white;height:70px;" |''Direta''  
|style="background: #EAD1DC;padding:21px;" |  A pesquisa de marketing “poderá contribuir no aprimoramento do desempenho da prestação de serviços de informação direcionada para o atendimento e o relacionamento com os diversos públicos”. (AMARAL, 2011, p. 97).
|style="background: #EAD1DC;padding:21px;" |  A pesquisa de marketing “poderá contribuir no aprimoramento do desempenho da prestação de serviços de informação direcionada para o atendimento e o relacionamento com os diversos públicos” (Amaral, 2011, p. 97).
|-
|-
|}
|}




'''Nas referências'''<br/>
'''<font face="Verdana">Nas referências'''<br/>
{| style="color:grey; width:100%;height:100px;"
{| style="color:grey; width:100%;height:100px;"
!Style="text-align: center;width: 80px;"| Tipo
!Style="text-align: center;width: 80px;"| Tipo
Linha 48: Linha 49:
|-
|-
|style="text-align: center;background: #8EAADB;color:white;height:60px;" |''On-line''
|style="text-align: center;background: #8EAADB;color:white;height:60px;" |''On-line''
|style="background: #CFE2F3;padding:21px;" | AMARAL, Sueli Angélica do. Marketing da informação: abordagem inovadora para entender o mercado e o negócio da informação. '''Ciência da Informação''', Brasília, v. 40, n. 1, p. 85-98, jan./abr. 2011. Disponível em: <http:www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-19652011000100007>. Acesso em: 20 jan. 2016.
|style="background: #CFE2F3;padding:21px;" | AMARAL, Sueli Angélica do. Marketing da informação: abordagem inovadora para entender o mercado e o negócio da informação. '''Ciência da Informação''', Brasília, v. 40, n. 1, p. 85-98, jan./abr. 2011. Disponível em: http:www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-19652011000100007. Acesso em: 20 jan. 2016.
|}
|}

Edição atual tal como às 00h11min de 8 de agosto de 2023

Modelo de Referência
ÚLTIMO NOME, Primeiro nome do autor do artigo. Título do artigo. Título da Revista, local de publicação, volume do exemplar, número do exemplar, p. (página inicial e final do artigo), mês, ano de publicação. Disponível em: link. Acesso em: data de acesso.


Na citação indireta

Tipo Citação
Indireta De acordo com Amaral (2011), os serviços de informação direcionados para o atendimento e o relacionamento com o público podem ser aperfeiçoados através da pesquisa de marketing.


Ou

Tipo Citação
Indireta O autor toma de forma nada estética o negro como herói de sua obra, diferentemente do que faziam outros poetas, tais como Gonçalves Dias que tomava o índio como herói (Alves, 2000).


Na citação direta

Tipo Citação
Direta A pesquisa de marketing “poderá contribuir no aprimoramento do desempenho da prestação de serviços de informação direcionada para o atendimento e o relacionamento com os diversos públicos” (Amaral, 2011, p. 97).


Nas referências

Tipo Referência
Impresso AMARAL, Sueli Angélica do. Marketing da informação: abordagem inovadora para entender o mercado e o negócio da informação. Ciência da Informação, Brasília, v. 40, n. 1, p. 85-98, jan./abr. 2011.
On-line AMARAL, Sueli Angélica do. Marketing da informação: abordagem inovadora para entender o mercado e o negócio da informação. Ciência da Informação, Brasília, v. 40, n. 1, p. 85-98, jan./abr. 2011. Disponível em: http:www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-19652011000100007. Acesso em: 20 jan. 2016.