São Paulo: mudanças entre as edições

De Normas ABNT
Ir para navegação Ir para pesquisar
Criou página com 'Arquivo:SAOPAULO.PNG'
 
Sem resumo de edição
 
(17 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
[[Arquivo:SAOPAULO.PNG]]
{| style="color:grey; width:100%;height:100px;"
!Style="text-align: center;width: 80px;"| Tipo
!style="text-align: center;" | Sigla
!style="text-align: center;" | Definição
|-
|rowspan="12" style="text-align: center;background: #8EAADB;color:white;height:60px;" |''Trabalho acadêmico''
|-
|style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|PCA
|style="background: #CFE2F3;padding:16px;|Projeto de conclusão aplicado: Trabalho de conclusão do curso de pós-graduação.
|-
| style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|PGC
| style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|Projeto de graduação em Ciências Sociais e do Consumo.
|-
|style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|PGD
|style="background: #CFE2F3;padding:16px;|Projeto de graduação em Design.
|-
|style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|PGE
|style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|Projeto de Graduação ESPM (modalidades: Consultoria e Empreendedor).
|-
| style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|PGI
| style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|Plano Monográfico de Relações Internacionais.
|-
| style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|PGJ
| style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|Projeto de graduação em Jornalismo.
|-
| style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|PGT
| style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|Projeto de Graduação em Tecnologia do Curso de Sistemas de Informação.
|-
| style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|PIC
| style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|Projeto de iniciação científica.
|-
| style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|PGCav
| style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|Projeto de Graduação em Cinema e Audiovisual.
|-
| style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|TCC
| style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|Trabalho de Conclusão de Curso de Administração
|-
| style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|RES
| style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|Relatório final de estágio supervisionado.
|-
|rowspan="2" style="text-align:center;background:#8EAADB;color:white;height:60px;"|"Dissertação"
| style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|D
| style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|Programa de Mestrado e Doutorado em Administração – Gestão Internacional.
|-
| style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|D
| style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo.
|-
|style="text-align: center;background: #8EAADB;color:white;height:60px;"|"Tese"
| style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|T
| style="background: #CFE2F3;padding:16px;"|Tese
|-
|}

Edição atual tal como às 22h26min de 14 de abril de 2025

Tipo Sigla Definição
Trabalho acadêmico
PCA Projeto de conclusão aplicado: Trabalho de conclusão do curso de pós-graduação.
PGC Projeto de graduação em Ciências Sociais e do Consumo.
PGD Projeto de graduação em Design.
PGE Projeto de Graduação ESPM (modalidades: Consultoria e Empreendedor).
PGI Plano Monográfico de Relações Internacionais.
PGJ Projeto de graduação em Jornalismo.
PGT Projeto de Graduação em Tecnologia do Curso de Sistemas de Informação.
PIC Projeto de iniciação científica.
PGCav Projeto de Graduação em Cinema e Audiovisual.
TCC Trabalho de Conclusão de Curso de Administração
RES Relatório final de estágio supervisionado.
"Dissertação" D Programa de Mestrado e Doutorado em Administração – Gestão Internacional.
D Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo.
"Tese" T Tese