Recursos virtuais: mudanças entre as edições

De Normas ABNT
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(13 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 3: Linha 3:
{| style="color:white; text-align:center; background-color:#9bcdac; width:100%; padding:21px;"
{| style="color:white; text-align:center; background-color:#9bcdac; width:100%; padding:21px;"
|+ style="caption-side:higher; color:orange;"|'''Modelo de Referência'''
|+ style="caption-side:higher; color:orange;"|'''Modelo de Referência'''
|ÚLTIMO NOME, Primeiro nome de autor do post. Título do post. '''Nome do blog''', Cidade, dia do do post, mês do post., ano do post. Disponível em: link. Acesso em: data de acesso.
|ÚLTIMO NOME, Primeiro nome de autor do post. Título do post. '''Nome do blog''', Cidade, dia do do post, mês do post. ano do post. Disponível em: link. Acesso em: data de acesso.
|-
|-
|}
|}
Linha 15: Linha 15:
|-
|-
|style="text-align: center;background: #F1C232;color:white;height:70px" |''Indireta''  
|style="text-align: center;background: #F1C232;color:white;height:70px" |''Indireta''  
|style="background: #FFF2CC;padding:21px | Nessa era em que a facilidade de auto-publicação faz proliferar os blogs, vlogs e toda forma de ‘mídia social’, os profissionais da CNN e seu erro crasso nos dão uma lição grátis de que responsabilidade e apuração não podem ser sacrificadas em nome da velocidade imposta por esse mundo de redes sociais. (MACHADO, 2013).
|style="background: #FFF2CC;padding:21px | Nessa era em que a facilidade de auto-publicação faz proliferar os blogs, vlogs e toda forma de ‘mídia social’, os profissionais da CNN e seu erro crasso nos dão uma lição grátis de que responsabilidade e apuração não podem ser sacrificadas em nome da velocidade imposta por esse mundo de redes sociais (Machado, 2013).
|-
|-
|}
|}
Linha 35: Linha 35:
{| style="color:white; text-align:center; background-color:#9bcdac; width:100%; padding:21px;"
{| style="color:white; text-align:center; background-color:#9bcdac; width:100%; padding:21px;"
|+ style="caption-side:higher; color:orange;"|'''Modelo de Referência'''
|+ style="caption-side:higher; color:orange;"|'''Modelo de Referência'''
| ÚLTIMO NOME, Primeiro nome (@nome de usuário). "'''Texto do Tweet'''". Data, horário. Twitter. Disponível em: <link>. Acesso em: data de acesso.
| ÚLTIMO NOME, Primeiro nome. '''Texto do Tweet'''. Cidade, dia, mês. ano. Twitter: @nome de usuário. Disponível em: link. Acesso em: data de acesso.
|}
|}


Linha 56: Linha 56:
|-
|-
|rowspan="2" style="text-align: center;background: #8EAADB;color:white;height:60px;"|''On-line''
|rowspan="2" style="text-align: center;background: #8EAADB;color:white;height:60px;"|''On-line''
|style="background: #CFE2F3;padding:21px;" |KOTLER, Philip (@kotl). '''"Capitalism will eat democracy" is analyzed in Kotler's new book Democracy in Decline and in Varoufakis recent TED talk'''. 2 jun. 2016, 7h57min. Tweet. Disponível em: < https:twitter.com/kotl/status/738384125753581569>. Acesso em: 02 jun. 2016.
|style="background: #CFE2F3;padding:21px;" |KOTLER, Philip. '''Capitalism will eat democracy is analyzed in Kotler's new book Democracy in Decline and in Varoufakis recent TED talk'''. ‎Illinois, 2 jun. 2016. Twitter: @kotl. Disponível em: https:twitter.com/kotl/status/738384125753581569. Acesso em: 02 jun. 2016.
|-
|-
|colspan="2" style="background: #CFE2F3;padding:21px;" |C&A Brasil (@cea_brasil). '''"E se ele escolher o look dela? Vale apostar no conjuntinho de blusa e saia estampadas no #DiaDosMisturados."'''. 1 jun. 2016, 15h03. Tweet. Disponível em: <https:twitter.com/cea_brasil/status/738128768921833472>. Acesso em: 2 jun. 2016.
|colspan="2" style="background: #CFE2F3;padding:21px;" |C&A Brasil. '''E se ele escolher o look dela? Vale apostar no conjuntinho de blusa e saia estampadas no #DiaDosMisturados.''' Brasil, 1 jun. 2016. Twitter: @cea_brasil. Disponível em: https:twitter.com/cea_brasil/status/738128768921833472. Acesso em: 2 jun. 2016.
|-
|-
|}
|}
Linha 67: Linha 67:
{| style="color:white; text-align:center; background-color:#9bcdac; width:100%; padding:21px;"
{| style="color:white; text-align:center; background-color:#9bcdac; width:100%; padding:21px;"
|+ style="caption-side:higher; color:orange;"|'''Modelo de Referência'''
|+ style="caption-side:higher; color:orange;"|'''Modelo de Referência'''
|ÚLTIMO NOME, Primeiro nome (nome de usuário). "'''Texto do post'''". Data. Post do Facebook. Disponível em: <link>. Acesso em: data de acesso.
|ÚLTIMO NOME, Primeiro nome (nome de usuário). '''Texto do post'''. Cidade, dia mês., ano.  Facebook: usuário Facebook. Disponível em: link. Acesso em: data de acesso.
|}
|}


Linha 78: Linha 78:
|-
|-
|style="text-align: center;background: #F1C232;color:white;height:70px" |''Indireta''  
|style="text-align: center;background: #F1C232;color:white;height:70px" |''Indireta''  
|style="background: #FFF2CC;padding:21px | Em seu perfil do Facebook, Zé Padilha, anuncia seu novo trabalho que será uma produção original do Netflix. (PADILHA, 2016).
|style="background: #FFF2CC;padding:21px | Em seu perfil do Facebook, Zé Padilha, anuncia seu novo trabalho que será uma produção original do Netflix (Padilha, 2016).
|}
|}


Linha 89: Linha 89:
|-
|-
|style="text-align: center;background: #8EAADB;color:white;height:60px;" |''On-line''
|style="text-align: center;background: #8EAADB;color:white;height:60px;" |''On-line''
|style="background: #CFE2F3;padding:21px;" | PADILHA, José (Zé Padilha). '''Netflix anuncia série sob minha direção sobre a Operação Lava-Jato: produção deve estrear em 2017'''. 16 abr. 2016. Post do Facebook. Disponível em: <https:www.facebook.com/photo.php?fbid=268996613442320&set=a.233286560346659.1073741827.100009959490068&type=3&theater>.  Acesso em: 2 jun. 2016.
|style="background: #CFE2F3;padding:21px;" | PADILHA, José (Zé Padilha). '''Netflix anuncia série sob minha direção sobre a Operação Lava-Jato: produção deve estrear em 2017'''. Rio de Janeiro, 16 abr. 2016. Facebook: padilhajose. Disponível em: https:www.facebook.com/photo.php?fbid=268996613442320&set=a.233286560346659.1073741827.100009959490068&type=3&theater.  Acesso em: 2 jun. 2016.
|}
|}


Linha 101: Linha 101:
{| style="color:white; text-align:center; background-color:#9bcdac; width:100%; padding:21px;"
{| style="color:white; text-align:center; background-color:#9bcdac; width:100%; padding:21px;"
|+ style="caption-side:higher; color:orange;"|'''Modelo de Referência'''
|+ style="caption-side:higher; color:orange;"|'''Modelo de Referência'''
| NOME DA ENTIDADE. "'''Texto do post'''". Data. Post do Facebook. Disponível em: <link>. Acesso em: data de acesso.
| NOME DA ENTIDADE. '''Texto do post'''. Cidade, dia mês. ano.Facebook: usuário do Facebook. Disponível em: link. Acesso em: data de acesso.
|}
|}


Linha 112: Linha 112:
|-
|-
|style="text-align: center;background: #F1C232;color:white;height:70px" |''Indireta''  
|style="text-align: center;background: #F1C232;color:white;height:70px" |''Indireta''  
|style="background: #FFF2CC;padding:21px | Após a condução da Tocha Olímplica em Salvador, ocorreu a Cerimônia de Celebração Coca-Cola no Farol da Barra. (COCA-COLA, 2016).
|style="background: #FFF2CC;padding:21px | Após a condução da Tocha Olímplica em Salvador, ocorreu a Cerimônia de Celebração Coca-Cola no Farol da Barra (Coca-Cola, 2016).
|-
|-
|}
|}
Linha 123: Linha 123:
|-
|-
|style="text-align: center;background: #C27BA0;color:white;height:70px;" |''Direta''  
|style="text-align: center;background: #C27BA0;color:white;height:70px;" |''Direta''  
|style="background: #EAD1DC;padding:21px;" |  "Bruna Vieira conduziu hoje a Tocha Olímpica Rio 2016 em Salvador." (COCA-COLA, 2016).
|style="background: #EAD1DC;padding:21px;" |  "Bruna Vieira conduziu hoje a Tocha Olímpica Rio 2016 em Salvador" (Coca-Cola, 2016).
|-
|-
|}
|}
Linha 136: Linha 136:
|-
|-
|style="text-align: center;background: #8EAADB;color:white;height:60px;" |''On-line''
|style="text-align: center;background: #8EAADB;color:white;height:60px;" |''On-line''
|style="background: #CFE2F3;padding:21px;" | COCA-COLA. '''Bruna Vieira conduziu hoje a Tocha Olímpica Rio 2016 em Salvador'''. 24 maio 2016. Post do Facebook. Disponível em: https://www.facebook.com/cocacolabr/photos/a.403402943147968.1073741828.357274534427476/627696444051949>. Acesso em: 2 jun. 2016.
|style="background: #CFE2F3;padding:21px;" | COCA-COLA. '''Bruna Vieira conduziu hoje a Tocha Olímpica Rio 2016 em Salvador'''. São Paulo, 24 maio 2016. Facebook: cocacolabr. Disponível em: https://www.facebook.com/cocacolabr/photos/a.403402943147968.1073741828.357274534427476/627696444051949. Acesso em: 2 jun. 2016.
|}
|}


Linha 142: Linha 142:
{| style="color:white; text-align:center; background-color:#9bcdac; width:100%; padding:21px;"
{| style="color:white; text-align:center; background-color:#9bcdac; width:100%; padding:21px;"
|+ style="caption-side:higher; color:orange;"|'''Modelo de Referência'''
|+ style="caption-side:higher; color:orange;"|'''Modelo de Referência'''
|ÚLTIMO NOME, Primeiro nome do autor da mensagem. '''Assunto do e-mail'''. Mensagem recebida por <e-mail> em dia mês ano. Disponível em: <link>. Acesso em: data de acesso.
|ÚLTIMO NOME, Primeiro nome do autor da mensagem. '''Assunto do e-mail'''. Mensagem recebida por <e-mail> em dia mês ano. Disponível em: link. Acesso em: data de acesso.
|}
|}


Linha 153: Linha 153:
|-
|-
|style="text-align: center;background: #F1C232;color:white;height:70px" |''Indireta''  
|style="text-align: center;background: #F1C232;color:white;height:70px" |''Indireta''  
|style="background: #FFF2CC;padding:21px | O relatório indica um crescimento significativo no número de doadores sanguíneos. (SOUZA, 2002).
|style="background: #FFF2CC;padding:21px | O relatório indica um crescimento significativo no número de doadores sanguíneos (Souza, 2002).
|-
|-
|}
|}
Linha 172: Linha 172:
{| style="color:white; text-align:center; background-color:#9bcdac; width:100%; padding:21px;"
{| style="color:white; text-align:center; background-color:#9bcdac; width:100%; padding:21px;"
|+ style="caption-side:higher; color:orange;"|'''Modelo de Referência'''
|+ style="caption-side:higher; color:orange;"|'''Modelo de Referência'''
|DOMÍNIO. [Site institucional]. Disponível em: <link>. Acesso em: data de acesso.
|DOMÍNIO. [Site institucional]. Disponível em: link. Acesso em: data de acesso.
|}
|}


Linha 180: Linha 180:
{| style="color:white; text-align:center; background-color:#9bcdac; width:100%; padding:21px;"
{| style="color:white; text-align:center; background-color:#9bcdac; width:100%; padding:21px;"
|+ style="caption-side:higher; color:orange;"|'''Modelo de Referência'''
|+ style="caption-side:higher; color:orange;"|'''Modelo de Referência'''
|DOMÍNIO. '''Título da seção'''. Disponível em: <link>. Acesso em: data de acesso.
|DOMÍNIO. '''Título da seção'''. Disponível em: link. Acesso em: data de acesso.
|}
|}


Linha 191: Linha 191:
|-
|-
|style="text-align: center;background: #F1C232;color:white;height:70px" |''Indireta''  
|style="text-align: center;background: #F1C232;color:white;height:70px" |''Indireta''  
|style="background: #FFF2CC;padding:21px | O Boticário é a maior rede de franquias em perfumaria e cosméticos do mundo, com mais de 3.200 lojas da marca no Brasil. (O BOTICÁRIO, 2013).
|style="background: #FFF2CC;padding:21px | O Boticário é a maior rede de franquias em perfumaria e cosméticos do mundo, com mais de 3.200 lojas da marca no Brasil (O Boticário, 2013).
|-
|-
|}
|}
Linha 203: Linha 203:
|-
|-
|rowspan="2" style="text-align: center;background: #8EAADB;color:white;height:60px;" |''On-line''
|rowspan="2" style="text-align: center;background: #8EAADB;color:white;height:60px;" |''On-line''
|style="background: #CFE2F3;padding:21px;" | O BOTICÁRIO. [Site institucional]. Disponível em: <http:www.boticario.com.br/institucional>. Acesso em: 25 maio 2013.
|style="background: #CFE2F3;padding:21px;" | O BOTICÁRIO. [Site institucional]. Disponível em: http:www.boticario.com.br/institucional. Acesso em: 25 maio 2013.
|-
|-
|style="background: #CFE2F3;padding:21px;"|ESPM. Responsabilidade socioambiental. Disponível em: <http:www2.espm.br/espm/responsabilidade-socioambiental>. Acesso em: 2 jun. 2016.
|style="background: #CFE2F3;padding:21px;"|ESPM. Responsabilidade socioambiental. Disponível em: http:www2.espm.br/espm/responsabilidade-socioambiental. Acesso em: 2 jun. 2016.
|-
|-
|}
|}
Linha 215: Linha 215:
{| style="color:white; background-color:#9bcdac; width:100%; padding:21px;"
{| style="color:white; background-color:#9bcdac; width:100%; padding:21px;"
|+ style="caption-side:higher; color:orange;"|'''Modelo de Referência'''
|+ style="caption-side:higher; color:orange;"|'''Modelo de Referência'''
|SOBRENOME, Nome do autor da apresentação. '''Título da apresentação'''. Data da apresentação. Tipo de apresentação. Disponível em: <link>. Acesso em: data de acesso.
|SOBRENOME, Nome do autor da apresentação. '''Título da apresentação'''. Data da apresentação. Tipo de apresentação. Disponível em: link. Acesso em: data de acesso.
|}
|}


Linha 226: Linha 226:
|-
|-
|style="text-align: center;background: #8EAADB;color:white;height:60px;" |''On-line''
|style="text-align: center;background: #8EAADB;color:white;height:60px;" |''On-line''
|style="background: #CFE2F3;padding:21px;" | GRACIOSO, Alexandre. '''Administração estratégica'''. 21 jun. 2016. Apresentação de Power Point. Disponível em: <www.espm.br>. Acesso em: 21 jun. 2016.
|style="background: #CFE2F3;padding:21px;" | GRACIOSO, Alexandre. '''Administração estratégica'''. 21 jun. 2016. Apresentação de Power Point. Disponível em: www.espm.br. Acesso em: 21 jun. 2016.
|}
|}

Edição atual tal como às 00h23min de 8 de agosto de 2023

Blog

Modelo de Referência
ÚLTIMO NOME, Primeiro nome de autor do post. Título do post. Nome do blog, Cidade, dia do do post, mês do post. ano do post. Disponível em: link. Acesso em: data de acesso.


Na citação

Tipo Citação
Indireta Nessa era em que a facilidade de auto-publicação faz proliferar os blogs, vlogs e toda forma de ‘mídia social’, os profissionais da CNN e seu erro crasso nos dão uma lição grátis de que responsabilidade e apuração não podem ser sacrificadas em nome da velocidade imposta por esse mundo de redes sociais (Machado, 2013).


Nas referências

Tipo Referência
On-line MACHADO, Mário. A barriga da CNN: um “cautionary tale”. Blog Coisas internacionais. São Paulo, 17 abr. 2013. Disponível em: http:www.coisasinternacionais.com/2013/04/a-barriga-da-cnn-um-cautionary-tale.html. Acesso em: 10 jun. 2013.

Redes sociais

Twitter

Modelo de Referência
ÚLTIMO NOME, Primeiro nome. Texto do Tweet. Cidade, dia, mês. ano. Twitter: @nome de usuário. Disponível em: link. Acesso em: data de acesso.


Na citação

Tipo Citação
Indireta Kotler (2016) cita em seu livro “Democracy in Decline and in Varoufakis” que a capitalismo acabará com a democracia.


Nas referências

Tipo Referência
On-line KOTLER, Philip. Capitalism will eat democracy is analyzed in Kotler's new book Democracy in Decline and in Varoufakis recent TED talk. ‎Illinois, 2 jun. 2016. Twitter: @kotl. Disponível em: https:twitter.com/kotl/status/738384125753581569. Acesso em: 02 jun. 2016.
C&A Brasil. E se ele escolher o look dela? Vale apostar no conjuntinho de blusa e saia estampadas no #DiaDosMisturados. Brasil, 1 jun. 2016. Twitter: @cea_brasil. Disponível em: https:twitter.com/cea_brasil/status/738128768921833472. Acesso em: 2 jun. 2016.

Facebook

  • Perfil do facebook
Modelo de Referência
ÚLTIMO NOME, Primeiro nome (nome de usuário). Texto do post. Cidade, dia mês., ano. Facebook: usuário Facebook. Disponível em: link. Acesso em: data de acesso.


Na citação

Tipo Citação
Indireta Em seu perfil do Facebook, Zé Padilha, anuncia seu novo trabalho que será uma produção original do Netflix (Padilha, 2016).


Nas referências

Tipo Referência
On-line PADILHA, José (Zé Padilha). Netflix anuncia série sob minha direção sobre a Operação Lava-Jato: produção deve estrear em 2017. Rio de Janeiro, 16 abr. 2016. Facebook: padilhajose. Disponível em: https:www.facebook.com/photo.php?fbid=268996613442320&set=a.233286560346659.1073741827.100009959490068&type=3&theater. Acesso em: 2 jun. 2016.




  • Página do facebook
Modelo de Referência
NOME DA ENTIDADE. Texto do post. Cidade, dia mês. ano.Facebook: usuário do Facebook. Disponível em: link. Acesso em: data de acesso.


Na citação

Tipo Citação
Indireta Após a condução da Tocha Olímplica em Salvador, ocorreu a Cerimônia de Celebração Coca-Cola no Farol da Barra (Coca-Cola, 2016).


Tipo Citação
Direta "Bruna Vieira conduziu hoje a Tocha Olímpica Rio 2016 em Salvador" (Coca-Cola, 2016).



Nas referências

Tipo Referência
On-line COCA-COLA. Bruna Vieira conduziu hoje a Tocha Olímpica Rio 2016 em Salvador. São Paulo, 24 maio 2016. Facebook: cocacolabr. Disponível em: https://www.facebook.com/cocacolabr/photos/a.403402943147968.1073741828.357274534427476/627696444051949. Acesso em: 2 jun. 2016.

E-mail

Modelo de Referência
ÚLTIMO NOME, Primeiro nome do autor da mensagem. Assunto do e-mail. Mensagem recebida por <e-mail> em dia mês ano. Disponível em: link. Acesso em: data de acesso.


Na citação

Tipo Citação
Indireta O relatório indica um crescimento significativo no número de doadores sanguíneos (Souza, 2002).


Nas referências

Tipo Referência
On-line SOUZA, P. M. Relatório mensal [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <klucas@yahoo.com.br> em 15 mar. 2012.

Homepage

Modelo de Referência
DOMÍNIO. [Site institucional]. Disponível em: link. Acesso em: data de acesso.


Ou

Modelo de Referência
DOMÍNIO. Título da seção. Disponível em: link. Acesso em: data de acesso.


Na citação

Tipo Citação
Indireta O Boticário é a maior rede de franquias em perfumaria e cosméticos do mundo, com mais de 3.200 lojas da marca no Brasil (O Boticário, 2013).


Nas referências

Tipo Referência
On-line O BOTICÁRIO. [Site institucional]. Disponível em: http:www.boticario.com.br/institucional. Acesso em: 25 maio 2013.
ESPM. Responsabilidade socioambiental. Disponível em: http:www2.espm.br/espm/responsabilidade-socioambiental. Acesso em: 2 jun. 2016.

Apresentação de slides

(Power Point, Open Office, Prezi etc)

Modelo de referência

Modelo de Referência
SOBRENOME, Nome do autor da apresentação. Título da apresentação. Data da apresentação. Tipo de apresentação. Disponível em: link. Acesso em: data de acesso.


Nas referências

Tipo Referência
On-line GRACIOSO, Alexandre. Administração estratégica. 21 jun. 2016. Apresentação de Power Point. Disponível em: www.espm.br. Acesso em: 21 jun. 2016.