MediaWiki:Sidebar: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com ' * Ajuda WIKI ** Menu lateral ** Edição de página ** Inserir arquivo ** Inserir tabela ** Inserir imagem * navigation ** mainpage|mainpage-description ** recentchanges...' |
Sem resumo de edição |
||
(119 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
* | ** Normas para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos | Página Principal | ||
** | ** Fale conosco | Fale conosco | ||
** | ** Autorização para publicação | Autorização | ||
** | |||
** | |||
** | * Tipos de Trabalhos | ||
** Rio |Rio | |||
** São Paulo | São Paulo | |||
** Sul | Sul | |||
*Artigo científico | |||
**Tipos de artigos |Tipos | |||
**Estrutura |Estrutura | |||
**Formatação do artigo|Formatação | |||
*Trabalho acadêmico | |||
** Estrutura do trabalho | Estrutura do trabalho | |||
** Formatação | Formatação | |||
** Numeração progressiva | Numeração progressiva | |||
* Parte externa | |||
** Capa (obrigatório) |Capa | |||
** Lombada | Lombada | |||
* Elementos pré-textuais | |||
** Folha de rosto (Obrigatório) | Folha de rosto | |||
** Ficha catalográfica (obrigatório) | Ficha catalográfica | |||
** Errata (opcional) | Errata | |||
** Folha de aprovação (obrigatório) | Folha de aprovação | |||
** Dedicatória (opcional) | Dedicatória | |||
** Agradecimento (opcional) | Agradecimento | |||
** Epígrafe (opcional) | Epígrafe | |||
** Resumo em língua vernácula (obrigatório) | Resumo | |||
**Abstract (obrigatório) | Abstract | |||
** Listas de ilustrações (opcional) | Listas de ilustrações | |||
** Lista de abreviaturas e siglas (opcional) | Lista de abreviaturas e siglas | |||
** Lista de símbolos (opcional) | Lista de símbolos | |||
** Sumário (obrigatório) | Sumário | |||
* Elementos textuais | |||
** Siglas | Siglas | |||
** Figuras | Figuras | |||
** Tabelas | Tabelas | |||
** Quadros | Quadros | |||
** Equações | Equações | |||
**Nota de rodapé (opcional) | Nota de rodapé | |||
* Elementos pós-textuais | |||
** Referência (obrigatório) | Referência | |||
** Glossário (opcional) | Glossário | |||
** Apêndice (opcional) | Apêndice | |||
** Anexo (opcional) | Anexo | |||
* Citação e referência: regras gerais | |||
** Um autor | Um autor | |||
** Até três autores | Até três autores | |||
** A partir de quatro autores | A partir de quatro autores | |||
** Autor entidade | Autor entidade | |||
** Organizador / Editor | Organizador / Editor | |||
** Sobrenomes iguais para autores diferentes | Sobrenomes iguais | |||
** Várias publicações do mesmo autor | Várias publicações do mesmo autor | |||
** Autoria desconhecida | Autoria desconhecida | |||
** Documento sem data, local de publicação | Sem dados de publicação | |||
* Tipos de citação | |||
** Citação direta | Citação direta | |||
** Citação indireta | Citação indireta | |||
** Citação da citação | Citação da citação (Apud) | |||
** Citação de informação verbal | Citação de informação verbal | |||
** Citação de vários autores simultâneos | Citação de vários autores simultâneos | |||
** Adições ou supressões ao texto | Adições ou supressões ao texto | |||
** Transcrição de entrevistas | Transcrição de entrevistas | |||
* Referência e citação: exemplos | |||
** Livro | Livro | |||
** Capítulo de livro | Capítulo de livro | |||
** Artigo | Artigo | |||
** Evento | Evento | |||
** Tratado | Tratado | |||
** Legislação, documento jurídico | Legislação, documento jurídico | |||
** Trabalho acadêmico | Trabalho acadêmico | |||
** Entrevista | Entrevista | |||
** Vídeo/Filme | Vídeo/Filme | |||
** Música | Música | |||
** Podcast | Podcast | |||
** Verbete | Verbete | |||
** Informação verbal | Informação verbal | |||
** Recursos virtuais | Recursos virtuais | |||
** Discurso de presidente | Discurso de presidente | |||
** Fotografia e postais | Fotografia e postais | |||
** Lista de discussão | Lista de discussão | |||
* Dicas de Word | |||
** Inserindo numeração de páginas | Numeração de páginas | |||
** Inserindo sumário | Sumário | |||
** Inserindo lista de ilustrações | Lista de ilustrações | |||
** Inserindo notas de rodapé | Notas de rodapé | |||
* Dicas de pesquisa | |||
**Base de dados | Base de dados | |||
*Plágio | |||
**Evitando o plágio | Evitando o plágio | |||
** Software | Software | |||
* Ajuda WIKI | |||
** Manuais | Manuais Wiki | |||
** Menu lateral|Menu lateral | |||
** Edição de página|Edição de página | |||
** Inserir arquivo|Inserir arquivo | |||
** Inserir tabela|Inserir tabela | |||
** Inserir imagem|Inserir imagem | |||
* navigation | * navigation | ||
** recentchanges-url|recentchanges | ** recentchanges-url|recentchanges | ||
** randompage-url|randompage | ** randompage-url|randompage |
Edição atual tal como às 19h54min de 4 de abril de 2025
- Normas para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos | Página Principal
- Fale conosco | Fale conosco
- Autorização para publicação | Autorização
- Tipos de Trabalhos
- Rio |Rio
- São Paulo | São Paulo
- Sul | Sul
- Artigo científico
- Tipos de artigos |Tipos
- Estrutura |Estrutura
- Formatação do artigo|Formatação
- Trabalho acadêmico
- Estrutura do trabalho | Estrutura do trabalho
- Formatação | Formatação
- Numeração progressiva | Numeração progressiva
- Parte externa
- Capa (obrigatório) |Capa
- Lombada | Lombada
- Elementos pré-textuais
- Folha de rosto (Obrigatório) | Folha de rosto
- Ficha catalográfica (obrigatório) | Ficha catalográfica
- Errata (opcional) | Errata
- Folha de aprovação (obrigatório) | Folha de aprovação
- Dedicatória (opcional) | Dedicatória
- Agradecimento (opcional) | Agradecimento
- Epígrafe (opcional) | Epígrafe
- Resumo em língua vernácula (obrigatório) | Resumo
- Abstract (obrigatório) | Abstract
- Listas de ilustrações (opcional) | Listas de ilustrações
- Lista de abreviaturas e siglas (opcional) | Lista de abreviaturas e siglas
- Lista de símbolos (opcional) | Lista de símbolos
- Sumário (obrigatório) | Sumário
- Elementos textuais
- Siglas | Siglas
- Figuras | Figuras
- Tabelas | Tabelas
- Quadros | Quadros
- Equações | Equações
- Nota de rodapé (opcional) | Nota de rodapé
- Elementos pós-textuais
- Referência (obrigatório) | Referência
- Glossário (opcional) | Glossário
- Apêndice (opcional) | Apêndice
- Anexo (opcional) | Anexo
- Citação e referência: regras gerais
- Um autor | Um autor
- Até três autores | Até três autores
- A partir de quatro autores | A partir de quatro autores
- Autor entidade | Autor entidade
- Organizador / Editor | Organizador / Editor
- Sobrenomes iguais para autores diferentes | Sobrenomes iguais
- Várias publicações do mesmo autor | Várias publicações do mesmo autor
- Autoria desconhecida | Autoria desconhecida
- Documento sem data, local de publicação | Sem dados de publicação
- Tipos de citação
- Citação direta | Citação direta
- Citação indireta | Citação indireta
- Citação da citação | Citação da citação (Apud)
- Citação de informação verbal | Citação de informação verbal
- Citação de vários autores simultâneos | Citação de vários autores simultâneos
- Adições ou supressões ao texto | Adições ou supressões ao texto
- Transcrição de entrevistas | Transcrição de entrevistas
- Referência e citação: exemplos
- Livro | Livro
- Capítulo de livro | Capítulo de livro
- Artigo | Artigo
- Evento | Evento
- Tratado | Tratado
- Legislação, documento jurídico | Legislação, documento jurídico
- Trabalho acadêmico | Trabalho acadêmico
- Entrevista | Entrevista
- Vídeo/Filme | Vídeo/Filme
- Música | Música
- Podcast | Podcast
- Verbete | Verbete
- Informação verbal | Informação verbal
- Recursos virtuais | Recursos virtuais
- Discurso de presidente | Discurso de presidente
- Fotografia e postais | Fotografia e postais
- Lista de discussão | Lista de discussão
- Dicas de Word
- Inserindo numeração de páginas | Numeração de páginas
- Inserindo sumário | Sumário
- Inserindo lista de ilustrações | Lista de ilustrações
- Inserindo notas de rodapé | Notas de rodapé
- Dicas de pesquisa
- Base de dados | Base de dados
- Plágio
- Evitando o plágio | Evitando o plágio
- Software | Software
- Ajuda WIKI
- Manuais | Manuais Wiki
- Menu lateral|Menu lateral
- Edição de página|Edição de página
- Inserir arquivo|Inserir arquivo
- Inserir tabela|Inserir tabela
- Inserir imagem|Inserir imagem
- navigation
- recentchanges-url|recentchanges
- randompage-url|randompage
- helppage|help
- SEARCH
- TOOLBOX
- LANGUAGES