Quadros: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com 'Quadros são usados para dados qualitativos, predominantemente preenchidos com palavras. Definir todas as margens.<br /> <br /> <center>Arquivo:Exemploquadro.PNG' |
Sem resumo de edição |
||
(8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Quadros são usados para dados qualitativos, predominantemente preenchidos com palavras. | <font face="Verdana"> | ||
Quadros são usados para dados qualitativos, predominantemente preenchidos com palavras. | |||
Regras de apresentação:<br /> | |||
*Inserir o mais próximo possível do texto a que se referem;<br /> | |||
*No topo da ilustração inserir o tipo, número sequencial e título;<br /> | |||
*Não se admite quadro sem título;<br /> | |||
*Na parte inferior citar a fonte (mesmo que seja o próprio autor do trabalho);<br /> | |||
*Não se admite quadro sem fonte, mesmo que seja produção do próprio autor;<br /> | |||
*Centralizar o quadro e título;<br /> | |||
*Alinhar à esquerda da margem do quadro a fonte e legenda;<br /> | |||
*Utilizar fonte tamanho 10;<br /> | |||
*Deve-se elaborar a lista de quadros a partir de 10 ocorrências;<br /> | |||
*O controle automático da numeração e a criação automática das listas pode ser feito pelo Word;<br /> | |||
*Todos os quadros devem ser referenciados.<br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
<center>[[Arquivo: | <center>[[Arquivo:Quadro10.PNG]] |
Edição atual tal como às 20h47min de 11 de abril de 2025
Quadros são usados para dados qualitativos, predominantemente preenchidos com palavras.
Regras de apresentação:
- Inserir o mais próximo possível do texto a que se referem;
- No topo da ilustração inserir o tipo, número sequencial e título;
- Não se admite quadro sem título;
- Na parte inferior citar a fonte (mesmo que seja o próprio autor do trabalho);
- Não se admite quadro sem fonte, mesmo que seja produção do próprio autor;
- Centralizar o quadro e título;
- Alinhar à esquerda da margem do quadro a fonte e legenda;
- Utilizar fonte tamanho 10;
- Deve-se elaborar a lista de quadros a partir de 10 ocorrências;
- O controle automático da numeração e a criação automática das listas pode ser feito pelo Word;
- Todos os quadros devem ser referenciados.