Numeração progressiva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<font face="Verdana"> | |||
Utiliza-se a numeração progressiva para dividir e subdividir o texto a fim de sistematizar hierarquicamente o conteúdo do trabalho.<br /> | Utiliza-se a numeração progressiva para dividir e subdividir o texto a fim de sistematizar hierarquicamente o conteúdo do trabalho.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Linha 6: | Linha 7: | ||
<br /> | <br /> | ||
Caso haja necessidade, em alíneas, ordenar alfabeticamente por letras minúsculas, seguidas de parênteses. As alíneas, exceto a última, terminam em ponto e vírgula. | Caso haja necessidade, em alíneas, ordenar alfabeticamente por letras minúsculas, seguidas de parênteses. As alíneas, exceto a última, terminam em ponto e vírgula. | ||
<font> | |||
[[Arquivo:numeraçãoprogressiva.PNG]] | [[Arquivo:numeraçãoprogressiva.PNG]] |
Edição das 15h40min de 20 de novembro de 2016
Utiliza-se a numeração progressiva para dividir e subdividir o texto a fim de sistematizar hierarquicamente o conteúdo do trabalho.
São empregados algarismos arábicos na numeração, separando-os do título por um espaço, e o texto iniciando em outra linha.
Quando for necessário, enumerar os diversos assuntos dentro de uma seção, esta pode ser dividida em seção secundária, terciária, quaternária etc, com formatação única para cada seção.
Caso haja necessidade, em alíneas, ordenar alfabeticamente por letras minúsculas, seguidas de parênteses. As alíneas, exceto a última, terminam em ponto e vírgula.