Tabelas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
=='''Dados trabalhados pelo autor'''== | =='''Dados trabalhados pelo autor'''== | ||
Quando os dados obtidos na fonte sofrerem transformação, o responsável pela operação deve ser identificado em nota. <br /> | Quando os dados obtidos na fonte sofrerem transformação, o responsável pela operação deve ser identificado em nota. <br /> | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
=='''Tabela extensa'''== | =='''Tabela extensa'''== | ||
Quando a tabela ocupar mais de uma página, repetir o título e cabeçalho, e acrescentar a informação “(continua)” e/ou “(conclusão)” <br /> | Quando a tabela ocupar mais de uma página, repetir o título e cabeçalho, e acrescentar a informação “(continua)” e/ou “(conclusão)” <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<center>[[Arquivo:maisdeumapágina.PNG]] </center> | <center>[[Arquivo:maisdeumapágina.PNG]] </center> |
Edição das 01h29min de 21 de novembro de 2016
Tabelas são ilustrações com dados estatísticos numéricos; os lados, esquerdo e direito, são abertos, as partes superior e inferior, são fechadas, e não se colocam traços horizontais e verticais para separar os números. Devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho a que se refere e padronizadas segundo as Normas de Apresentação Tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE).
Tabela simples
Dados trabalhados pelo autor
Quando os dados obtidos na fonte sofrerem transformação, o responsável pela operação deve ser identificado em nota.
Tabela extensa
Quando a tabela ocupar mais de uma página, repetir o título e cabeçalho, e acrescentar a informação “(continua)” e/ou “(conclusão)”