Tabelas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Tabelas são ilustrações com dados estatísticos numéricos; os lados, esquerdo e direito, são abertos, as partes superior e inferior, são fechadas, e não se colocam traços horizontais e verticais para separar os números. Devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho a que se refere e padronizadas segundo as Normas de Apresentação Tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( [http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf IBGE]) | Tabelas são ilustrações com dados estatísticos numéricos; os lados, esquerdo e direito, são abertos, as partes superior e inferior, são fechadas, e não se colocam traços horizontais e verticais para separar os números. Devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho a que se refere e padronizadas segundo as Normas de Apresentação Tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( [http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf IBGE]). | ||
==Tabela simples== | =='''Tabela simples'''== | ||
<br /> | <br /> | ||
<center>[[Arquivo:tabelasimples.PNG]] | <center>[[Arquivo:tabelasimples.PNG]] </center> | ||
=='''Dados trabalhados pelo autor'''== | |||
Quando os dados obtidos na fonte sofrerem transformação, o responsável pela operação deve ser identificado em nota. <br /> | |||
<br /> | |||
<center>[[Arquivo:dadostrabalhados.PNG]] </center> |
Edição das 22h35min de 14 de outubro de 2016
Tabelas são ilustrações com dados estatísticos numéricos; os lados, esquerdo e direito, são abertos, as partes superior e inferior, são fechadas, e não se colocam traços horizontais e verticais para separar os números. Devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho a que se refere e padronizadas segundo as Normas de Apresentação Tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE).
Tabela simples
Dados trabalhados pelo autor
Quando os dados obtidos na fonte sofrerem transformação, o responsável pela operação deve ser identificado em nota.